Högskoleprovet hösten 2013
26 oktober 2013
Provpass
Ladda ner provfrågorna
Normering
Normering omvandlar din råpoäng till ett jämförbart HP-värde mellan 0.00 och 2.00. Detta gör att resultat från olika provtillfällen kan jämföras rättvist.
Fördelningen nedan visar hur alla 54 350 provdeltagare presterade. De flesta hamnar runt genomsnittet (0.91), medan färre når de högsta och lägsta poängen. Ditt HP-värde gäller i fem år och endast ditt bästa resultat räknas vid universitetsansökan.
Källor: Normering hela provet (PDF), Normering kvantitativ del (PDF), Normering verbal del (PDF)
Genomsnitt
0.91
HP-värde
Provdeltagare
54k
personer
Topp 10%
1.45+
eller högre
Topp 25%
1.20+
eller högre
Aktivera JavaScript för att se det interaktiva diagrammet.
| HP-värde | Antal | Andel | Percentil |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 121 | 0.2% | 99.8% |
| 0.05 | 197 | 0.4% | 99.4% |
| 0.10 | 339 | 0.6% | 98.8% |
| 0.15 | 508 | 0.9% | 97.9% |
| 0.20 | 693 | 1.3% | 96.6% |
| 0.25 | 832 | 1.5% | 95.1% |
| 0.30 | 1 013 | 1.9% | 93.2% |
| 0.35 | 1 228 | 2.3% | 90.9% |
| 0.40 | 1 388 | 2.6% | 88.4% |
| 0.45 | 1 598 | 2.9% | 85.4% |
| 0.50 | 1 791 | 3.3% | 82.1% |
| 0.55 | 1 842 | 3.4% | 78.7% |
| 0.60 | 2 151 | 4.0% | 74.8% |
| 0.65 | 2 230 | 4.1% | 70.7% |
| 0.70 | 2 372 | 4.4% | 66.3% |
| 0.75 | 2 601 | 4.8% | 61.5% |
| 0.80 | 2 531 | 4.7% | 56.9% |
| 0.85 | 2 601 | 4.8% | 52.1% |
| 0.90MEDEL | 2 600 | 4.8% | 47.3% |
| 0.95 | 2 589 | 4.8% | 42.5% |
| 1.00 | 2 490 | 4.6% | 38.0% |
| 1.05 | 2 344 | 4.3% | 33.7% |
| 1.10 | 2 198 | 4.0% | 29.6% |
| 1.15 | 2 030 | 3.7% | 25.9% |
| 1.20 | 1 881 | 3.5% | 22.4% |
| 1.25 | 1 802 | 3.3% | 19.1% |
| 1.30 | 1 691 | 3.1% | 16.0% |
| 1.35 | 1 538 | 2.8% | 13.2% |
| 1.40 | 1 331 | 2.4% | 10.7% |
| 1.45 | 1 176 | 2.2% | 8.5% |
| 1.50 | 1 041 | 1.9% | 6.6% |
| 1.55 | 841 | 1.5% | 5.1% |
| 1.60 | 730 | 1.3% | 3.7% |
| 1.65 | 569 | 1.0% | 2.7% |
| 1.70 | 456 | 0.8% | 1.9% |
| 1.75 | 353 | 0.6% | 1.2% |
| 1.80 | 278 | 0.5% | 0.7% |
| 1.85 | 154 | 0.3% | 0.4% |
| 1.90 | 100 | 0.2% | 0.2% |
| 1.95 | 62 | 0.1% | 0.10% |
| 2.00 | 60 | 0.1% | 0% |
Medelvärde: 0.91Standardavvikelse: 0.39Totalt: 54 350 deltagare | |||
Fler högskoleprov
Provguiden
Förbättra ditt resultat genom att lära dig känna igen vanliga fällor och optimera din tidsplanering.