Högskoleprovet våren 2019
6 april 2019
Provpass
Ladda ner provfrågorna
Normering
Normering omvandlar din råpoäng till ett jämförbart HP-värde mellan 0.00 och 2.00. Detta gör att resultat från olika provtillfällen kan jämföras rättvist.
Fördelningen nedan visar hur alla 55 441 provdeltagare presterade. De flesta hamnar runt genomsnittet (0.88), medan färre når de högsta och lägsta poängen. Ditt HP-värde gäller i fem år och endast ditt bästa resultat räknas vid universitetsansökan.
Källor: Normering hela provet (PDF), Normering kvantitativ del (PDF), Normering verbal del (PDF)
Genomsnitt
0.88
HP-värde
Provdeltagare
55k
personer
Topp 10%
1.40+
eller högre
Topp 25%
1.15+
eller högre
Aktivera JavaScript för att se det interaktiva diagrammet.
| HP-värde | Antal | Andel | Percentil |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 306 | 0.6% | 99.4% |
| 0.05 | 321 | 0.6% | 98.9% |
| 0.10 | 449 | 0.8% | 98.1% |
| 0.15 | 582 | 1.0% | 97.0% |
| 0.20 | 730 | 1.3% | 95.7% |
| 0.25 | 931 | 1.7% | 94.0% |
| 0.30 | 1 131 | 2.0% | 92.0% |
| 0.35 | 1 277 | 2.3% | 89.7% |
| 0.40 | 1 468 | 2.6% | 87.0% |
| 0.45 | 1 679 | 3.0% | 84.0% |
| 0.50 | 1 860 | 3.4% | 80.6% |
| 0.55 | 1 985 | 3.6% | 77.1% |
| 0.60 | 2 211 | 4.0% | 73.1% |
| 0.65 | 2 380 | 4.3% | 68.8% |
| 0.70 | 2 614 | 4.7% | 64.1% |
| 0.75 | 2 632 | 4.7% | 59.3% |
| 0.80 | 2 649 | 4.8% | 54.5% |
| 0.85MEDEL | 2 658 | 4.8% | 49.7% |
| 0.90 | 2 630 | 4.7% | 45.0% |
| 0.95 | 2 542 | 4.6% | 40.4% |
| 1.00 | 2 422 | 4.4% | 36.0% |
| 1.05 | 2 356 | 4.2% | 31.8% |
| 1.10 | 2 174 | 3.9% | 27.9% |
| 1.15 | 2 121 | 3.8% | 24.0% |
| 1.20 | 2 021 | 3.6% | 20.4% |
| 1.25 | 1 808 | 3.3% | 17.1% |
| 1.30 | 1 601 | 2.9% | 14.3% |
| 1.35 | 1 451 | 2.6% | 11.6% |
| 1.40 | 1 274 | 2.3% | 9.3% |
| 1.45 | 1 159 | 2.1% | 7.2% |
| 1.50 | 935 | 1.7% | 5.6% |
| 1.55 | 831 | 1.5% | 4.1% |
| 1.60 | 596 | 1.1% | 3.0% |
| 1.65 | 497 | 0.9% | 2.1% |
| 1.70 | 402 | 0.7% | 1.4% |
| 1.75 | 282 | 0.5% | 0.9% |
| 1.80 | 174 | 0.3% | 0.5% |
| 1.85 | 132 | 0.2% | 0.3% |
| 1.90 | 64 | 0.1% | 0.2% |
| 1.95 | 51 | 0.1% | 0.10% |
| 2.00 | 55 | 0.1% | 0% |
Medelvärde: 0.88Standardavvikelse: 0.39Totalt: 55 441 deltagare | |||
Fler högskoleprov
Provguiden
Förbättra ditt resultat genom att lära dig känna igen vanliga fällor och optimera din tidsplanering.