Högskoleprovet våren 2025
5 april 2025
Provfrågor
Provet innehåller 4 provpass med totalt 140 frågor. Provpass 2 och 4 testar den verbala delen (ORD, LÄS, MEK). Provpass 3 och 5 testar den kvantitativa delen (XYZ, KVA, NOG, DTK). Frågorna i ELF (Engelsk läsförståelse) är inte tillgängliga då de inte publicerats av Universitets- och högskolerådet.
Normering
Normering omvandlar din råpoäng till ett jämförbart HP-värde mellan 0.00 och 2.00. Detta gör att resultat från olika provtillfällen kan jämföras rättvist.
Fördelningen nedan visar hur alla 74 609 provdeltagare presterade. De flesta hamnar runt genomsnittet (0.87), medan färre når de högsta och lägsta poängen. Ditt HP-värde gäller i fem år och endast ditt bästa resultat räknas vid universitetsansökan.
Källor: Normering hela provet (PDF), Normering kvantitativ del (PDF), Normering verbal del (PDF)
Genomsnitt
0.87
HP-värde
Provdeltagare
75k
personer
Topp 10%
1.40+
eller högre
Topp 25%
1.15+
eller högre
Aktivera JavaScript för att se det interaktiva diagrammet.
| HP-värde | Antal | Andel | Percentil |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 384 | 0.5% | 99.5% |
| 0.05 | 525 | 0.7% | 98.8% |
| 0.10 | 679 | 0.9% | 97.9% |
| 0.15 | 938 | 1.3% | 96.6% |
| 0.20 | 1 133 | 1.5% | 95.1% |
| 0.25 | 1 278 | 1.7% | 93.4% |
| 0.30 | 1 612 | 2.2% | 91.2% |
| 0.35 | 1 747 | 2.3% | 88.9% |
| 0.40 | 2 016 | 2.7% | 86.2% |
| 0.45 | 2 369 | 3.2% | 83.0% |
| 0.50 | 2 555 | 3.4% | 79.6% |
| 0.55 | 2 984 | 4.0% | 75.6% |
| 0.60 | 3 172 | 4.3% | 71.3% |
| 0.65 | 3 198 | 4.3% | 67.0% |
| 0.70 | 3 331 | 4.5% | 62.6% |
| 0.75 | 3 525 | 4.7% | 57.9% |
| 0.80 | 3 506 | 4.7% | 53.2% |
| 0.85MEDEL | 3 401 | 4.6% | 48.6% |
| 0.90 | 3 440 | 4.6% | 44.0% |
| 0.95 | 3 336 | 4.5% | 39.5% |
| 1.00 | 3 244 | 4.3% | 35.2% |
| 1.05 | 3 198 | 4.3% | 30.9% |
| 1.10 | 2 998 | 4.0% | 26.9% |
| 1.15 | 2 789 | 3.7% | 23.1% |
| 1.20 | 2 672 | 3.6% | 19.5% |
| 1.25 | 2 441 | 3.3% | 16.3% |
| 1.30 | 2 160 | 2.9% | 13.4% |
| 1.35 | 1 862 | 2.5% | 10.9% |
| 1.40 | 1 612 | 2.2% | 8.7% |
| 1.45 | 1 435 | 1.9% | 6.8% |
| 1.50 | 1 263 | 1.7% | 5.1% |
| 1.55 | 1 008 | 1.4% | 3.8% |
| 1.60 | 737 | 1.0% | 2.8% |
| 1.65 | 656 | 0.9% | 1.9% |
| 1.70 | 449 | 0.6% | 1.3% |
| 1.75 | 355 | 0.5% | 0.8% |
| 1.80 | 228 | 0.3% | 0.5% |
| 1.85 | 156 | 0.2% | 0.3% |
| 1.90 | 116 | 0.2% | 0.10% |
| 1.95 | 61 | 0.1% | 0.10% |
| 2.00 | 40 | 0.1% | 0% |
Medelvärde: 0.87Standardavvikelse: 0.39Totalt: 74 609 deltagare | |||
Fler högskoleprov
Provguiden
Förbättra ditt resultat genom att lära dig känna igen vanliga fällor och optimera din tidsplanering.